Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Hospital |
Brand | QCE |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type | Horizontal |
Usage/Application | Laboratory |
Surface Finish | Matt Finish |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean equipment |
Usage/Application | Industrial |
Air Flow | VERTICLE AND HORIZONTAL |
Model Name/Number | AIR SHOWER |
Size | AS PER REQUIREMENT |
Material | MS POWDER COATED |
Corrosion Resistance | No |
Frequency | 1 - 5 PERSON |
Height | INNER HEIGHT APPROX 2000 |
Operation Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Voltage | 230V AC SINGLE PHASE |
Blower | NATIONAL PRODUCTS / FANSTECH / LEENA FAN / EBM |
Weight | APPROX 700 KG |
Capacity | 1-5 PERSON (AS PER CLIENT REQUIREMENT) |
Electrical Supply | 230 / 440 VAC |
Air Velocity | 2000 CFM |
Type | SIDE ENTRY AND TOP ENTRY |
Lighting Type | LED |
Noise Level | 65-70 DB |
Packaging Size | DEPENDS UPON THE MACHINE SIZE |
Power | SINGLE PHASE |
MOC | MS 1.2 MM THICKNESS |
Shape | RECTANGLE AND SQUARE |
Lighting | PHILIPS 250 LUX LED LIGHT |
Time Setting For Air Shower | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Door Opening | AT A TIME ONE DOOR IS OPEN |
Working Area | DEPENDS ON CLIENT REQUIREMENT |
Blower V | 230 |
Air Shower Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Dimension Mm | DEPENDS ON CLIENTS REQUIREMENT |
Color | AS PER THE CLIENT REQUIREMENT |
Electrical Supply V | 230 |
Filtration Grade | EU14 AND EU6 |
Flow Capacity Range | APPROX 110 CFM PER NOZZLE |
Iso Certified | YES |
Motor Capacity Kw | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Motor Rating | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Operation Time S | AS PER THE CLIENT REQUIREMENTS |
Voltage V | 230 |
Weight G | APPROX 700 KG |
Working Area Inch | AS PER CLIENT REQUIREMENT |
Air Velocity M Per S | 110 CFM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean Equipment |
Usage/Application | For Clean Room Entrance |
Frequency | 50 HZ |
Voltage | 240 V |
Weight | 350 kg |
Shape | Rectangular |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean Equipment |
Usage/Application | For Clean Room Entrance |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 380V |
Shape | Rectangular |
Frequency | 50 HZ |
Phase | Three Phase |
Country of Origin | Made in India |
Air Shower is designed to supply Class 100 HEPA filtered air at high velocity its helps remove particulate matter from the personnel entering in to clean room. air shower works as partical clean equipment installed at the partition between the clean room and non-clean rooms to shower the personel or matter before entering clean area. this unit helps to remove dust effectively and maintains the normal working sttitus. air is available i various standard dimensions also our cabinet can be custom engineered to fit any size .
these units are available in provider coated mild steel/SS 304 Or combination of both.Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean Equipment |
Usage/Application | Laboratory |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 240 V |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Laboratory |
Brand | Quality Clean Equipment |
Corrosion Resistance | No |
Frequency | 50 Hz |
Air Flow | From 2 Side |
Voltage | 240 V |
Blower | Statically & Dynamically balanced |
Type | Mist Shower |
Supply Filter | HEPA Filter Which Confirms To H 13/h14 with Efficiency of 99.997% Down To 0.3 Micron |
Lighting | Fluorescent Light & On/ Off Switches For Blower & Lights |
Door Opening | If one door is open and another door is closed |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean equipment |
Usage/Application | Industrial |
Air Flow | VERTICLE AND HORIZONTAL |
Model Name/Number | AIR SHOWER |
Material | STAINLESS STEEL |
Corrosion Resistance | Yes |
Frequency | 1 - 5 PERSON |
Height | INNER HEIGHT APPROX 2000 |
Operation Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Voltage | 230V AC SINGLE PHASE |
Blower | NATIONAL PRODUCTS / FANSTECH / LEENA FAN / EBM |
Weight | APPROX 700 KG |
Capacity | 1-5 PERSON (AS PER CLIENT REQUIREMENT) |
Electrical Supply | 230 / 440 VAC |
Air Velocity | 2000 CFM |
Type | SIDE ENTRY AND TOP ENTRY |
Lighting Type | LED |
Noise Level | 65-70 DB |
Packaging Size | DEPENDS UPON THE MACHINE SIZE |
Power | SINGLE PHASE |
MOC | SS 304 1.2 MM THICKNESS |
Lighting | PHILIPS 250 LUX LED LIGHT |
Shape | RECTANGLE AND SQUARE |
Time Setting For Air Shower | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Door Opening | AT A TIME ONE DOOR IS OPEN |
Working Area | DEPENDS ON CLIENT REQUIREMENT |
Air Shower Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Blower V | 230 |
Dimension Mm | DEPENDS ON CLIENTS REQUIREMENT |
Efficiency | better than 99.997% |
Electrical Supply V | 230 |
Filtration Grade | EU14 AND EU6 |
Flow Capacity Range | APPROX 110 CFM PER NOZZLE |
Iso Certified | YES |
Motor Capacity Kw | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Motor Rating | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Operation Time S | AS PER THE CLIENT REQUIREMENTS |
Voltage V | 230 |
Weight G | APPROX 700 KG |
Air Velocity M Per S | 110 CFM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean equipment |
Usage/Application | Industrial |
Air Flow | VERTICLE AND HORIZONTAL |
Model Name/Number | AIR SHOWER |
Size | AS PER REQUIREMENT |
Material | STAINLESS STEEL |
Corrosion Resistance | Yes |
Frequency | 1 - 5 PERSON |
Height | INNER HEIGHT APPROX 2000 |
Operation Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Voltage | 230V AC SINGLE PHASE |
Blower | NATIONAL PRODUCTS / FANSTECH / LEENA FAN / EBM |
Weight | APPROX 700 KG |
Capacity | 1-5 PERSON (AS PER CLIENT REQUIREMENT) |
Electrical Supply | 230 / 440 VAC |
Air Velocity | 2000 CFM |
Lighting Type | LED |
Type | SIDE ENTRY AND TOP ENTRY |
Noise Level | 65-70 DB |
Packaging Size | DEPENDS UPON THE MACHINE SIZE |
Power | SINGLE PHASE |
MOC | SS 304 1.2 MM THICKNESS |
Lighting | PHILIPS 250 LUX LED LIGHT |
Shape | RECTANGLE AND SQUARE |
Time Setting For Air Shower | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Door Opening | AT A TIME ONE DOOR IS OPEN |
Working Area | DEPENDS ON CLIENT REQUIREMENT |
Air Shower Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Blower V | 230 |
Dimension Mm | DEPENDS ON CLIENTS REQUIREMENT |
Efficiency | better than 99.997% |
Electrical Supply V | 230 |
Filtration Grade | EU14 AND EU6 |
Flow Capacity Range | APPROX 110 CFM PER NOZZLE |
Iso Certified | YES |
Motor Capacity Kw | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Motor Rating | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Operation Time S | AS PER THE CLIENT REQUIREMENTS |
Voltage V | 230 |
Weight G | APPROX 700 KG |
Working Area Inch | AS PER CLIENT REQUIREMENT |
Air Velocity M Per S | 110 CFM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Quality Clean equipment |
Usage/Application | Industrial |
Air Flow | VERTICLE AND HORIZONTAL |
Model Name/Number | AIR SHOWER |
Size | AS PER REQUIREMENT |
Material | STAINLESS STEEL |
Corrosion Resistance | Yes |
Frequency | 1 - 5 PERSON |
Height | INNER HEIGHT APPROX 2000 |
Operation Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Voltage | 230V AC SINGLE PHASE |
Blower | NATIONAL PRODUCTS / FANSTECH / LEENA FAN / EBM |
Weight | APPROX 700 KG |
Capacity | 1-5 PERSON (AS PER CLIENT REQUIREMENT) |
Electrical Supply | 230 / 440 VAC |
Air Velocity | 2000 CFM |
Lighting Type | LED |
Type | SIDE ENTRY AND TOP ENTRY |
Packaging Size | DEPENDS UPON THE MACHINE SIZE |
Noise Level | 65-70 DB |
Power | SINGLE PHASE |
MOC | SS 304 1.2 MM THICKNESS |
Shape | RECTANGLE AND SQUARE |
Lighting | PHILIPS 250 LUX LED LIGHT |
Time Setting For Air Shower | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Door Opening | AT A TIME ONE DOOR IS OPEN |
Working Area | DEPENDS ON CLIENT REQUIREMENT |
Blower V | 230 |
Air Shower Time | 30 SECOND TO 5 MINUTE |
Dimension Mm | DEPENDS ON CLIENTS REQUIREMENT |
Efficiency | better than 99.997% |
Electrical Supply V | 230 |
Filtration Grade | EU14 AND EU6 |
Flow Capacity Range | APPROX 110 CFM PER NOZZLE |
Iso Certified | YES |
Motor Capacity Kw | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Motor Rating | DEPENDS ON MACHINE SIZE |
Operation Time S | AS PER THE CLIENT REQUIREMENTS |
Voltage V | 230 |
Weight G | APPROX 700 KG |
Working Area Inch | AS PER CLIENT REQUIREMENT |
Air Velocity M Per S | 110 CFM |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: